模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,电话号码,所属部门 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,负责人,任务描述,任务状态,开始时间,截止时间,提醒时间 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目负责人,项目描述,创建时间,更新时间,项目状态,所属部门 |
日程管理 | 日程ID,日程名称,参与人员,开始时间,截止时间,地点,备注 |
通知管理 | 通知ID,通知标题,通知内容,发布人,发布时间,接收人,是否已读 |
文件管理 | 文件ID,文件名称,文件类型,上传人,上传时间,文件大小,所属项目,下载次数 |
数据库管理 | 数据库ID,数据库名称,数据库类型,数据库地址,端口号,用户名,密码,备注 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,客户地址,备注 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,合同类型,合同金额,合同状态,合同开始时间,合同结束时间,所属客户 |
培训管理 | 培训ID,培训名称,培训类型,培训描述,培训时间,培训地点,培训费用,培训对象 |
招聘管理 | 招聘ID,职位名称,招聘人数,工作地点,薪资待遇,招聘描述,招聘状态,发布时间 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表描述,创建人,创建时间,更新时间,所属部门 |
聊天管理 | 聊天ID,聊天对象,发送人,接收人,发送时间,聊天内容,是否已读 |
日报管理 | 日报ID,日报主题,日报内容,日报日期,汇报人,接收人,备注 |
收支管理 | 收支ID,收支类别,收支金额,收支日期,收支描述,所属项目,所属部门 |
行政管理 | 行政ID,行政类别,行政事项,行政详情,行政处理人,行政处理结果,行政审批状态,备注 |
会议管理 | 会议ID,会议名称,会议地点,会议时间,会议描述,参与人员,纪要人员 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源描述,资源数量,资源状态,所属部门,所属项目 |
费用管理 | 费用ID,费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,所属项目,所属部门,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警名称,告警类型,告警时间,告警,级,告警状态,所属系统,告警描述 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |